
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · Tài phú
Tổng tài sản (lượng mang theo + rương).
- TThịDứaúúOàVõ Đang · Cấp 160429.493 vạnHạng 2
- CCậuKenùùOàThiên Vương · Cấp 169429.495 vạnHạng 1
- PPhương1102Nga My · Cấp 187429.450 vạnHạng 3
Bảng tài phú96 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Máy chủ | Cấp | Lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCậuKenùùOà | Thiên Vương | — | Phàm Nhân Giới | 169 | 429.495 vạn |
| 2 | TThịDứaúúOà | Võ Đang | — | Phàm Nhân Giới | 160 | 429.493 vạn |
| 3 | PPhương1102 | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 187 | 429.450 vạn |
| 4 | ZZzKiếmTiênzZ | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 179 | 429.411 vạn |
| 5 | CCậuCảBốTướng | Chưa nhập phái | — | Phàm Nhân Giới | 164 | 428.807 vạn |
| 6 | LLồnGìCủngBiết | Chưa nhập phái | — | Phàm Nhân Giới | 151 | 427.867 vạn |
| 7 | WWilliam | Chưa nhập phái | — | Phàm Nhân Giới | 185 | 424.864 vạn |
| 8 | TThịMítúúOà | Thiên Nhẫn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 423.497 vạn |
| 9 | CChoEmTheoSau | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 174 | 422.986 vạn |
| 10 | CConLon54 | Cái Bang | — | Phàm Nhân Giới | 166 | 422.946 vạn |
| 11 | LLãnhPhong | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 152.811 vạn |
| 12 | PPPPPPPPPPPPPP | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 94.529 vạn |
| 13 | GGIANGGGG | Thiên Nhẫn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 86.807 vạn |
| 14 | Kkhangkhai | Võ Đang | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 71.465 vạn |
| 15 | TTHEDOCTOR | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 68.955 vạn |
| 16 | TThiềnSư | Thiếu Lâm | — | Phàm Nhân Giới | 199 | 47.152 vạn |
| 17 | Nngaothe | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 42.992 vạn |
| 18 | Kkika01 | Thiên Vương | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 39.229 vạn |
| 19 | DDânTộcTiểuSố | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 37.038 vạn |
| 20 | ZZzYenTieuDieuZz | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 35.430 vạn |

