
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · PK
Số lần hạ gục người chơi khác.
- MMinhTônChưa nhập phái · Cấp 20056Hạng 2
- LLôĐềĐạtMaThiếu Lâm · Cấp 20062Hạng 1
- KKoyangelaĐường Môn · Cấp 19942Hạng 3
Bảng pk46 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Máy chủ | Cấp | Hạ gục |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLôĐềĐạtMa | Thiếu Lâm | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 62 |
| 2 | MMinhTôn | Chưa nhập phái | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 56 |
| 3 | KKoyangela | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 199 | 42 |
| 4 | TTHEDOCTOR | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 33 |
| 5 | KKoiFish | Thiên Nhẫn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 29 |
| 6 | AAngleTear | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 16 |
| 7 | NNMPSbuff | Chưa nhập phái | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 12 |
| 8 | SSaitama | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 11 |
| 9 | SSở_Lưu_Hương | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 11 |
| 10 | WWilliam | Chưa nhập phái | — | Phàm Nhân Giới | 185 | 11 |
| 11 | VV3kBangnhi | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 199 | 8 |
| 12 | DDươngTiễn | Thiếu Lâm | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 6 |
| 13 | CChipNa | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 199 | 6 |
| 14 | CCậuCảBốTướng | Chưa nhập phái | — | Phàm Nhân Giới | 164 | 6 |
| 15 | UULinhMaTon | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 5 |
| 16 | NNhậmNgãHành | Thiên Nhẫn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4 |
| 17 | CChoEmTheoSau | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 174 | 4 |
| 18 | GGIANGGGG | Thiên Nhẫn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 3 |
| 19 | MMinhNhàQuê | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 3 |
| 20 | TThiềnSư | Thiếu Lâm | — | Phàm Nhân Giới | 199 | 3 |

