
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · Tài phú
Tổng tài sản (lượng mang theo + rương).
- TThịDứaúúOàVõ Đang · Cấp 163429.495 vạnHạng 2
- CCậuKenùùOàThiên Vương · Cấp 160429.495 vạnHạng 1
- ZZzKiếmTiênzZNgũ Độc · Cấp 188429.411 vạnHạng 3
Bảng tài phú93 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Máy chủ | Cấp | Lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | XxxxHooo | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 5.410 vạn |
| 42 | OOakley | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 5.335 vạn |
| 43 | Vvdddddd | Võ Đang | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 5.101 vạn |
| 44 | NNgaMiuf | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 5.000 vạn |
| 45 | TThiiennhan | Thiên Nhẫn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 5.000 vạn |
| 46 | MMrsCàySK | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.998 vạn |
| 47 | MMsCàySK | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.998 vạn |
| 48 | NNgủĐộc | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.834 vạn |
| 49 | MMinhTôn | Chưa nhập phái | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.804 vạn |
| 50 | TTrươngTamPhong | Võ Đang | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.788 vạn |
| 51 | Ccayyyy777 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.754 vạn |
| 52 | 55Doc01 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.750 vạn |
| 53 | HHồngThấtCông | Thiên Nhẫn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.707 vạn |
| 54 | HHahahaHoôoo | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.505 vạn |
| 55 | NNhậmNgãHành | Thiên Nhẫn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.219 vạn |
| 56 | DDaoTien | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.121 vạn |
| 57 | TTranTra | Thiên Nhẫn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.073 vạn |
| 58 | TTieuSuMuoi | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 3.960 vạn |
| 59 | CCutieKat | Võ Đang | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 3.829 vạn |
| 60 | NNMPSbuff | Chưa nhập phái | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 3.389 vạn |

