
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · Tài phú
Tổng tài sản (lượng mang theo + rương).
- TThịDứaúúOàVõ Đang · Cấp 161429.495 vạnHạng 2
- CCậuKenùùOàThiên Vương · Cấp 159429.495 vạnHạng 1
- ZZzKiếmTiênzZNgũ Độc · Cấp 188429.411 vạnHạng 3
Bảng tài phú93 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Máy chủ | Cấp | Lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Nnochetnay | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 23.665 vạn |
| 22 | Ttrian6 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 23.486 vạn |
| 23 | Ddocchetmay2 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 16.993 vạn |
| 24 | Llucvan1 | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 15.297 vạn |
| 25 | Ttrian3 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 14.372 vạn |
| 26 | Llongnu | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 13.869 vạn |
| 27 | CConlonDao | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 12.538 vạn |
| 28 | CCoLong | Chưa nhập phái | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 12.180 vạn |
| 29 | BBướmNằmNgang | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 11.980 vạn |
| 30 | TTiểuBáVương | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 11.332 vạn |
| 31 | HHoaLuu | Thiên Nhẫn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 11.154 vạn |
| 32 | NNam22222 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 10.306 vạn |
| 33 | TTônQuyền | Võ Đang | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 9.905 vạn |
| 34 | TThanhzakuza | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 9.846 vạn |
| 35 | 33333333333333333 | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 9.500 vạn |
| 36 | Ttrian5 | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 8.828 vạn |
| 37 | ĐĐộcTeoChim | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 8.520 vạn |
| 38 | AAnTri93 | Võ Đang | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 7.962 vạn |
| 39 | ĐĐườngNhiễm | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 7.686 vạn |
| 40 | TTungPyn | Võ Đang | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 6.357 vạn |

