
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · PK
Số lần hạ gục người chơi khác.
- LLôĐềĐạtMaThiếu Lâm · Cấp 20062Hạng 2
- DDọnBaixxxxThiên Nhẫn · Cấp 20088Hạng 1
- MMinhTônChưa nhập phái · Cấp 20056Hạng 3
Bảng pk39 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Máy chủ | Cấp | Hạ gục |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | NNhậmNgãHành | Thiên Nhẫn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4 |
| 22 | CChoEmTheoSau | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 187 | 4 |
| 23 | PPhương1102 | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 187 | 3 |
| 24 | 11111111111111 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 2 |
| 25 | 55docda | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 2 |
| 26 | TTungPyn | Võ Đang | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 2 |
| 27 | VVip999 | Võ Đang | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 2 |
| 28 | 3333333333333333 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 1 |
| 29 | AAhihiDongok | Thiên Nhẫn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 1 |
| 30 | ĐĐườngNhiễm | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 1 |
| 31 | HHHHHHHHHHHHHHHHH | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 1 |
| 32 | Kkika01 | Thiên Vương | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 1 |
| 33 | MMsCàySK | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 1 |
| 34 | PPhàmNhânTuTiên | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 1 |
| 35 | TThucAnh | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 1 |
| 36 | Ttnnnnn | Thiên Nhẫn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 1 |
| 37 | XXXXXXXXXXXXXXXXX | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 1 |
| 38 | ZZzKiếmTiênzZ | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 188 | 1 |
| 39 | TThịDứaúúOà | Võ Đang | — | Phàm Nhân Giới | 162 | 1 |

