
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · Tài phú
Tổng tài sản (lượng mang theo + rương).
- TThịDứaúúOàVõ Đang · Cấp 178429.493 vạnHạng 2
- CCậuKenùùOàThiên Vương · Cấp 182429.495 vạnHạng 1
- PPhương1102Nga My · Cấp 199429.450 vạnHạng 3
Bảng tài phú93 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Cấp | Lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCậuKenùùOà | Thiên Vương | — | 182 | 429.495 vạn |
| 2 | TThịDứaúúOà | Võ Đang | — | 178 | 429.493 vạn |
| 3 | PPhương1102 | Nga My | — | 199 | 429.450 vạn |
| 4 | ZZzKiếmTiênzZ | Ngũ Độc | — | 179 | 429.411 vạn |
| 5 | CCậuCảBốTướng | Chưa nhập phái | — | 184 | 428.863 vạn |
| 6 | CChoEmTheoSau | Ngũ Độc | — | 178 | 427.986 vạn |
| 7 | LLồnGìCủngBiết | Chưa nhập phái | — | 151 | 427.867 vạn |
| 8 | WWilliam | Chưa nhập phái | — | 185 | 424.864 vạn |
| 9 | TThịMítúúOà | Thiên Nhẫn | — | 172 | 423.497 vạn |
| 10 | CConLon54 | Cái Bang | — | 166 | 422.946 vạn |
| 11 | Ccautrung666 | Ngũ Độc | — | 200 | 167.870 vạn |
| 12 | PPPPPPPPPPPPPP | Ngũ Độc | — | 200 | 94.529 vạn |
| 13 | ZzZzGoodBoyzZz | Võ Đang | — | 200 | 71.567 vạn |
| 14 | Kkhangkhai | Võ Đang | — | 200 | 71.465 vạn |
| 15 | TTHEDOCTOR | Côn Lôn | — | 200 | 68.955 vạn |
| 16 | TThiềnSư | Thiếu Lâm | — | 199 | 47.152 vạn |
| 17 | CCáiBangLỏ | Cái Bang | — | 200 | 46.571 vạn |
| 18 | Kkika01 | Thiên Vương | — | 200 | 39.229 vạn |
| 19 | ZZzYenTieuDieuZz | Côn Lôn | — | 200 | 35.430 vạn |
| 20 | EelbbuH | Chưa nhập phái | — | 200 | 31.207 vạn |

