
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · PK
Số lần hạ gục người chơi khác.
- KKýHiếnTạngHemĐường Môn · Cấp 19992Hạng 2
- DDaiLongThiên Nhẫn · Cấp 200220Hạng 1
- LLôĐềĐạtMaThiếu Lâm · Cấp 20062Hạng 3
Bảng pk41 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Cấp | Hạ gục |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDaiLong | Thiên Nhẫn | — | 200 | 220 |
| 2 | KKýHiếnTạngHem | Đường Môn | — | 199 | 92 |
| 3 | LLôĐềĐạtMa | Thiếu Lâm | — | 200 | 62 |
| 4 | MMinhTôn | Chưa nhập phái | — | 200 | 56 |
| 5 | TTuyetTuyet | Võ Đang | — | 199 | 38 |
| 6 | TTHEDOCTOR | Côn Lôn | — | 200 | 33 |
| 7 | KKoiFish | Thiên Nhẫn | — | 200 | 29 |
| 8 | BBaccai | Chưa nhập phái | — | 200 | 28 |
| 9 | LLongBanTu | Côn Lôn | — | 199 | 21 |
| 10 | NNgỗngXinh | Ngũ Độc | — | 199 | 16 |
| 11 | CChimdangsun | Thiên Nhẫn | — | 200 | 15 |
| 12 | NNMPSbuff | Chưa nhập phái | — | 200 | 12 |
| 13 | SSở_Lưu_Hương | Đường Môn | — | 200 | 11 |
| 14 | WWilliam | Chưa nhập phái | — | 185 | 11 |
| 15 | CCậuCảBốTướng | Chưa nhập phái | — | 184 | 6 |
| 16 | BBossDevil | Nga My | — | 199 | 5 |
| 17 | NNhậmNgãHành | Thiên Nhẫn | — | 200 | 4 |
| 18 | CChoEmTheoSau | Ngũ Độc | — | 178 | 4 |
| 19 | PPhương1102 | Nga My | — | 199 | 3 |
| 20 | TThiềnSư | Thiếu Lâm | — | 199 | 3 |

