
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · Tài phú
Tổng tài sản (lượng mang theo + rương).
- TThịDứaúúOàVõ Đang · Cấp 180429.493 vạnHạng 2
- CCậuKenùùOàThiên Vương · Cấp 184429.495 vạnHạng 1
- PPhương1102Nga My · Cấp 150429.450 vạnHạng 3
Bảng tài phú94 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Cấp | Lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | NNhậmNgãHành | Thiên Nhẫn | — | 200 | 4.219 vạn |
| 62 | DDaoTien | Côn Lôn | — | 200 | 4.121 vạn |
| 63 | TTranTra | Thiên Nhẫn | — | 200 | 4.073 vạn |
| 64 | Llongnu | Nga My | — | 200 | 3.869 vạn |
| 65 | CCutieKat | Võ Đang | — | 200 | 3.829 vạn |
| 66 | BBạchHạc | Thiên Nhẫn | — | 199 | 3.543 vạn |
| 67 | NNMPSbuff | Chưa nhập phái | — | 200 | 3.389 vạn |
| 68 | LLôĐềĐạtMa | Thiếu Lâm | — | 200 | 3.366 vạn |
| 69 | CCLCuimi | Võ Đang | — | 200 | 3.212 vạn |
| 70 | SSátttt | Côn Lôn | — | 200 | 2.635 vạn |
| 71 | AAhiahah | Nga My | — | 200 | 2.550 vạn |
| 72 | Ttest02 | Thiếu Lâm | — | 200 | 2.500 vạn |
| 73 | Ddocchetmay | Ngũ Độc | — | 200 | 2.331 vạn |
| 74 | TTuyetNhi | Nga My | — | 199 | 2.097 vạn |
| 75 | ĐĐườngLiên | Thiên Nhẫn | — | 199 | 1.515 vạn |
| 76 | TThuỷHầu | Nga My | — | 200 | 1.500 vạn |
| 77 | Ttapchung | Cái Bang | — | 200 | 1.070 vạn |
| 78 | Ttnnnnn | Thiên Nhẫn | — | 200 | 933 vạn |
| 79 | AAhihiDongok | Thiên Nhẫn | — | 200 | 892 vạn |
| 80 | PPhàmNhânTuTiên | Đường Môn | — | 200 | 560 vạn |

