
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · Tài phú
Tổng tài sản (lượng mang theo + rương).
- TThịDứaúúOàVõ Đang · Cấp 180429.493 vạnHạng 2
- CCậuKenùùOàThiên Vương · Cấp 184429.495 vạnHạng 1
- PPhương1102Nga My · Cấp 150429.450 vạnHạng 3
Bảng tài phú94 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Cấp | Lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | TTônQuyền | Võ Đang | — | 200 | 9.905 vạn |
| 42 | VVanMiu | Nga My | — | 199 | 9.341 vạn |
| 43 | Ttrian5 | Đường Môn | — | 200 | 8.828 vạn |
| 44 | AAnTri93 | Võ Đang | — | 200 | 7.962 vạn |
| 45 | Nnhatdauto | Ngũ Độc | — | 199 | 7.864 vạn |
| 46 | CCuongPhong | Côn Lôn | — | 200 | 7.319 vạn |
| 47 | TTungPyn | Võ Đang | — | 200 | 6.357 vạn |
| 48 | HHaTienCo | Nga My | — | 200 | 6.186 vạn |
| 49 | KKoiFish | Thiên Nhẫn | — | 200 | 6.025 vạn |
| 50 | OOakley | Đường Môn | — | 200 | 5.334 vạn |
| 51 | Ttrian2 | Ngũ Độc | — | 200 | 5.130 vạn |
| 52 | Vvdddddd | Võ Đang | — | 200 | 5.101 vạn |
| 53 | NNgaMiuf | Nga My | — | 200 | 5.000 vạn |
| 54 | TThiiennhan | Thiên Nhẫn | — | 200 | 5.000 vạn |
| 55 | NNgủĐộc | Ngũ Độc | — | 200 | 4.834 vạn |
| 56 | MMinhTôn | Chưa nhập phái | — | 200 | 4.804 vạn |
| 57 | TTrươngTamPhong | Võ Đang | — | 200 | 4.788 vạn |
| 58 | KKoTang | Thiếu Lâm | — | 200 | 4.772 vạn |
| 59 | HHahahaHoôoo | Ngũ Độc | — | 200 | 4.505 vạn |
| 60 | HHelloCon | Thúy Yên | — | 200 | 4.336 vạn |

