
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · Tài phú
Tổng tài sản (lượng mang theo + rương).
- TThịDứaúúOàVõ Đang · Cấp 179429.493 vạnHạng 2
- CCậuKenùùOàThiên Vương · Cấp 183429.495 vạnHạng 1
- PPhương1102Nga My · Cấp 200429.450 vạnHạng 3
Bảng tài phú94 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Cấp | Lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | TThucAnh | Ngũ Độc | — | 200 | 27.276 vạn |
| 22 | HHTRINH | Thiên Vương | — | 200 | 25.795 vạn |
| 23 | Nnochetnay | Ngũ Độc | — | 200 | 24.910 vạn |
| 24 | AAmDaoTu | Ngũ Độc | — | 200 | 22.603 vạn |
| 25 | CChimdangsun | Thiên Nhẫn | — | 200 | 22.481 vạn |
| 26 | DDaiLong | Thiên Nhẫn | — | 200 | 19.739 vạn |
| 27 | Ddocchetmay2 | Ngũ Độc | — | 200 | 17.888 vạn |
| 28 | NNgỗngXinh | Ngũ Độc | — | 200 | 15.822 vạn |
| 29 | LLongBanTu | Côn Lôn | — | 199 | 15.470 vạn |
| 30 | Llucvan1 | Đường Môn | — | 200 | 15.297 vạn |
| 31 | KKiemCl | Ngũ Độc | — | 200 | 14.682 vạn |
| 32 | MMewMewBụngSữa | Nga My | — | 199 | 13.671 vạn |
| 33 | CCoLong | Chưa nhập phái | — | 199 | 12.180 vạn |
| 34 | CConlonDao | Côn Lôn | — | 200 | 10.987 vạn |
| 35 | NNam22222 | Ngũ Độc | — | 200 | 10.848 vạn |
| 36 | NN11111 | Ngũ Độc | — | 200 | 10.656 vạn |
| 37 | HHoảTinh | Thiên Nhẫn | — | 200 | 10.256 vạn |
| 38 | TTônQuyền | Võ Đang | — | 200 | 9.905 vạn |
| 39 | VVanMiu | Nga My | — | 199 | 9.341 vạn |
| 40 | Ttrian5 | Đường Môn | — | 200 | 8.828 vạn |

