
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · PK
Số lần hạ gục người chơi khác.
- VVôHìnhĐộcNgũ Độc · Cấp 19963Hạng 2
- DDaiLongThiên Nhẫn · Cấp 200220Hạng 1
- LLôĐềĐạtMaThiếu Lâm · Cấp 20062Hạng 3
Bảng pk43 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Cấp | Hạ gục |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | PPhương1102 | Nga My | — | 200 | 3 |
| 22 | TThiềnSư | Thiếu Lâm | — | 199 | 3 |
| 23 | TTuyetNhi | Nga My | — | 199 | 3 |
| 24 | 11111111111111 | Ngũ Độc | — | 200 | 2 |
| 25 | PPPPPPPPPPPPPP | Ngũ Độc | — | 200 | 2 |
| 26 | TTungPyn | Võ Đang | — | 200 | 2 |
| 27 | VVip999 | Võ Đang | — | 200 | 2 |
| 28 | CConLon54 | Cái Bang | — | 166 | 2 |
| 29 | 3333333333333333 | Ngũ Độc | — | 200 | 1 |
| 30 | 55docda | Ngũ Độc | — | 200 | 1 |
| 31 | AAhihiDongok | Thiên Nhẫn | — | 200 | 1 |
| 32 | AAmDaoTu | Ngũ Độc | — | 200 | 1 |
| 33 | HHHHHHHHHHHHHHHHH | Ngũ Độc | — | 200 | 1 |
| 34 | KKiemCl | Ngũ Độc | — | 200 | 1 |
| 35 | Kkika01 | Thiên Vương | — | 200 | 1 |
| 36 | PPhàmNhânTuTiên | Đường Môn | — | 200 | 1 |
| 37 | TThucAnh | Ngũ Độc | — | 200 | 1 |
| 38 | Ttnnnnn | Thiên Nhẫn | — | 200 | 1 |
| 39 | XXXXXXXXXXXXXXXXX | Ngũ Độc | — | 200 | 1 |
| 40 | ZzZzGoodBoyzZz | Võ Đang | — | 200 | 1 |

