
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · Tài phú
Tổng tài sản (lượng mang theo + rương).
- LLaomapThiên Vương · Cấp 180416.245 vạnHạng 2
- CCậuKenùùOàThiên Vương · Cấp 160429.495 vạnHạng 1
- Kkika01Thiên Vương · Cấp 20039.229 vạnHạng 3
Bảng tài phú5 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Máy chủ | Cấp | Lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCậuKenùùOà | Thiên Vương | — | Phàm Nhân Giới | 160 | 429.495 vạn |
| 2 | LLaomap | Thiên Vương | — | Phàm Nhân Giới | 180 | 416.245 vạn |
| 3 | Kkika01 | Thiên Vương | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 39.229 vạn |
| 4 | HHTRINH | Thiên Vương | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 32.206 vạn |
| 5 | TTokudaVN | Thiên Vương | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 830 vạn |

