
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · Tài phú
Tổng tài sản (lượng mang theo + rương).
- Hạng 2
- TThịMítúúOàThiên Nhẫn · Cấp 174423.497 vạnHạng 1
- DDaiLongThiên Nhẫn · Cấp 20019.739 vạnHạng 3
Bảng tài phú11 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Cấp | Lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TThịMítúúOà | Thiên Nhẫn | — | 174 | 423.497 vạn |
| 2 | CChimdangsun | Thiên Nhẫn | — | 200 | 22.481 vạn |
| 3 | DDaiLong | Thiên Nhẫn | — | 200 | 19.739 vạn |
| 4 | HHoảTinh | Thiên Nhẫn | — | 200 | 10.256 vạn |
| 5 | KKoiFish | Thiên Nhẫn | — | 200 | 6.025 vạn |
| 6 | TThiiennhan | Thiên Nhẫn | — | 200 | 5.000 vạn |
| 7 | NNhậmNgãHành | Thiên Nhẫn | — | 200 | 4.219 vạn |
| 8 | TTranTra | Thiên Nhẫn | — | 200 | 4.073 vạn |
| 9 | Ttnnnnn | Thiên Nhẫn | — | 200 | 933 vạn |
| 10 | AAhihiDongok | Thiên Nhẫn | — | 200 | 892 vạn |
| 11 | BBảoĐángYêu | Thiên Nhẫn | — | 200 | 312 vạn |

