
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · Tài phú
Tổng tài sản (lượng mang theo + rương).
- CChoEmTheoSauNgũ Độc · Cấp 187427.486 vạnHạng 2
- ZZzKiếmTiênzZNgũ Độc · Cấp 188429.411 vạnHạng 1
- Ccautrung666Ngũ Độc · Cấp 200167.870 vạnHạng 3
Bảng tài phú25 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Máy chủ | Cấp | Lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZZzKiếmTiênzZ | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 188 | 429.411 vạn |
| 2 | CChoEmTheoSau | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 187 | 427.486 vạn |
| 3 | Ccautrung666 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 167.870 vạn |
| 4 | TThucAnh | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 27.276 vạn |
| 5 | Nnochetnay | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 23.665 vạn |
| 6 | Ttrian6 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 23.486 vạn |
| 7 | Ddocchetmay2 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 16.993 vạn |
| 8 | Ttrian3 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 14.372 vạn |
| 9 | BBướmNằmNgang | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 11.980 vạn |
| 10 | NNam22222 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 10.306 vạn |
| 11 | NNgủĐộc | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.834 vạn |
| 12 | Ccayyyy777 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.754 vạn |
| 13 | 55Doc01 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.750 vạn |
| 14 | HHahahaHoôoo | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.505 vạn |
| 15 | Ttrian4 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 3.556 vạn |
| 16 | KKiemDai | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 3.178 vạn |
| 17 | Ddocchetmay | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 2.331 vạn |
| 18 | Ttrian1 | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 301 vạn |
| 19 | Sssdsss | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 119 vạn |
| 20 | BBBBBBBBBBBBBBBBB | Ngũ Độc | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4 vạn |

