
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · Tài phú
Tổng tài sản (lượng mang theo + rương).
- CChoEmTheoSauNgũ Độc · Cấp 178427.986 vạnHạng 2
- ZZzKiếmTiênzZNgũ Độc · Cấp 179429.411 vạnHạng 1
- Ccautrung666Ngũ Độc · Cấp 200167.870 vạnHạng 3
Bảng tài phú29 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Cấp | Lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZZzKiếmTiênzZ | Ngũ Độc | — | 179 | 429.411 vạn |
| 2 | CChoEmTheoSau | Ngũ Độc | — | 178 | 427.986 vạn |
| 3 | Ccautrung666 | Ngũ Độc | — | 200 | 167.870 vạn |
| 4 | PPPPPPPPPPPPPP | Ngũ Độc | — | 200 | 94.529 vạn |
| 5 | TThucAnh | Ngũ Độc | — | 200 | 27.276 vạn |
| 6 | Nnochetnay | Ngũ Độc | — | 200 | 24.910 vạn |
| 7 | AAmDaoTu | Ngũ Độc | — | 200 | 22.603 vạn |
| 8 | Ddocchetmay2 | Ngũ Độc | — | 200 | 17.888 vạn |
| 9 | NNgỗngXinh | Ngũ Độc | — | 200 | 15.822 vạn |
| 10 | KKiemCl | Ngũ Độc | — | 200 | 14.682 vạn |
| 11 | NNam22222 | Ngũ Độc | — | 200 | 10.848 vạn |
| 12 | NN11111 | Ngũ Độc | — | 200 | 10.656 vạn |
| 13 | Nnhatdauto | Ngũ Độc | — | 199 | 7.864 vạn |
| 14 | Ttrian2 | Ngũ Độc | — | 200 | 5.130 vạn |
| 15 | NNgủĐộc | Ngũ Độc | — | 200 | 4.834 vạn |
| 16 | VVôHìnhĐộc | Ngũ Độc | — | 199 | 4.786 vạn |
| 17 | 112312313 | Ngũ Độc | — | 200 | 4.529 vạn |
| 18 | HHahahaHoôoo | Ngũ Độc | — | 200 | 4.505 vạn |
| 19 | Ddocchetmay | Ngũ Độc | — | 200 | 2.331 vạn |
| 20 | 112378944 | Ngũ Độc | — | 200 | 1.533 vạn |

