
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · Tài phú
Tổng tài sản (lượng mang theo + rương).
- KkiemzzNga My · Cấp 20024.568 vạnHạng 2
- PPhương1102Nga My · Cấp 187428.018 vạnHạng 1
- LlongnuNga My · Cấp 20013.869 vạnHạng 3
Bảng tài phú8 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Máy chủ | Cấp | Lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPhương1102 | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 187 | 428.018 vạn |
| 2 | Kkiemzz | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 24.568 vạn |
| 3 | Llongnu | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 13.869 vạn |
| 4 | ĐĐộcTeoChim | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 8.520 vạn |
| 5 | NNgaMiuf | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 5.000 vạn |
| 6 | TTieuSuMuoi | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 3.960 vạn |
| 7 | AAhiahah | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 2.550 vạn |
| 8 | TThuỷHầu | Nga My | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 1.500 vạn |

