
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · Tài phú
Tổng tài sản (lượng mang theo + rương).
- DDiêuBăngVânNga My · Cấp 19935.000 vạnHạng 2
- PPhương1102Nga My · Cấp 200429.450 vạnHạng 1
- MMewMewBụngSữaNga My · Cấp 19913.671 vạnHạng 3
Bảng tài phú10 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Cấp | Lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPhương1102 | Nga My | — | 200 | 429.450 vạn |
| 2 | DDiêuBăngVân | Nga My | — | 199 | 35.000 vạn |
| 3 | MMewMewBụngSữa | Nga My | — | 199 | 13.671 vạn |
| 4 | VVanMiu | Nga My | — | 199 | 9.341 vạn |
| 5 | HHaTienCo | Nga My | — | 200 | 6.186 vạn |
| 6 | NNgaMiuf | Nga My | — | 200 | 5.000 vạn |
| 7 | Llongnu | Nga My | — | 200 | 3.869 vạn |
| 8 | AAhiahah | Nga My | — | 200 | 2.550 vạn |
| 9 | TTuyetNhi | Nga My | — | 199 | 2.097 vạn |
| 10 | TThuỷHầu | Nga My | — | 200 | 1.500 vạn |

