
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · Tài phú
Tổng tài sản (lượng mang theo + rương).
- CChíchLàCóBầuĐường Môn · Cấp 20025.329 vạnHạng 2
- XxĐạiĐếxĐường Môn · Cấp 20026.638 vạnHạng 1
- Llucvan1Đường Môn · Cấp 20015.297 vạnHạng 3
Bảng tài phú13 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Máy chủ | Cấp | Lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XxĐạiĐếx | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 26.638 vạn |
| 2 | CChíchLàCóBầu | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 25.329 vạn |
| 3 | Llucvan1 | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 15.297 vạn |
| 4 | TThanhzakuza | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 9.846 vạn |
| 5 | 33333333333333333 | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 9.500 vạn |
| 6 | Ttrian5 | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 8.828 vạn |
| 7 | OOakley | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 5.335 vạn |
| 8 | MMrsCàySK | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.998 vạn |
| 9 | MMsCàySK | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.998 vạn |
| 10 | PPhàmNhânTuTiên | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 560 vạn |
| 11 | SSở_Lưu_Hương | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 459 vạn |
| 12 | Ddmpro5 | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 0 vạn |
| 13 | Ffafffư | Đường Môn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 0 vạn |

