
Cao thủ võ lâm
Bảng xếp hạng nhân vật và bang hội trên các máy chủ, cập nhật mỗi giờ.
Top 3 · Tài phú
Tổng tài sản (lượng mang theo + rương).
- ZZzYenTieuDieuZzCôn Lôn · Cấp 20035.430 vạnHạng 2
- TTruongCheCôn Lôn · Cấp 181418.138 vạnHạng 1
- CConlonDaoCôn Lôn · Cấp 20012.538 vạnHạng 3
Bảng tài phú8 nhân vật
Cập nhật lúc
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Bang hội | Máy chủ | Cấp | Lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTruongChe | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 181 | 418.138 vạn |
| 2 | ZZzYenTieuDieuZz | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 35.430 vạn |
| 3 | CConlonDao | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 12.538 vạn |
| 4 | TTiểuBáVương | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 11.332 vạn |
| 5 | ĐĐườngNhiễm | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 7.686 vạn |
| 6 | XxxxHooo | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 5.410 vạn |
| 7 | DDaoTien | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 4.121 vạn |
| 8 | SSátttt | Côn Lôn | — | Phàm Nhân Giới | 200 | 2.635 vạn |

